MetaStars
Hybrid Metaverse · Рейтинг метамиров: самые посещаемые игры Roblox и серверы Minecraft
По визитам
| 1 | Auchan City АШАН | 20,2 млн |
| 2 | ACTICITY Actimuno | 6,31 млн |
| 3 | Три кота: СТС | 605 127 |
| 4 | МТС ПАРК | 474 582 |
| 5 | Мир Додо Пиццы Додо Пицца | 370 624 |
| 6 | Мир Спасибо СберСпасибо | 369 339 |
| 7 | Диксилэнд Дикси | 277 479 |
| 8 | Турбозавры | 231 792 |
| 9 | Вселенная Kari KIDS | 130 632 |
| 10 | Приключения на кондитерской фабрике Fruit-tella | 23 036 |
По лайкам
| 1 | ПЯТЁРОЧКА Пятерочка | 4 066 |
| 2 | ACTICITY Actimuno | 3 926 |
| 3 | Планета Растизавров Растишка | 2 032 |
| 4 | Мир Додо Пиццы Додо Пицца | 783 |
| 5 | Auchan City АШАН | 668 |
| 6 | Завод Мармеладыча | 286 |
| 7 | МТС ПАРК | 278 |
| 8 | Турбозавры | 252 |
| 9 | Вселенная Kari KIDS | 148 |
| 10 | Мир Спасибо СберСпасибо | 109 |
По избранному
| 1 | ACTICITY Actimuno | 69 383 |
| 2 | МТС ПАРК | 38 823 |
| 3 | Мир Додо Пиццы Додо Пицца | 34 016 |
| 4 | Турбозавры | 8 089 |
| 5 | Okko World OKKO | 5 114 |
| 6 | Вселенная Kari KIDS | 3 718 |
| 7 | Планета Растизавров Растишка | 1 777 |
| 8 | Союзмультфильм | 745 |
| 9 | Спортик-Сити Спортик | 444 |
| 10 | Три кота: СТС | 380 |